Polijas iedzīvotāju skaita sadalījums
Izmainīts: 2016.01.04. 14:02
Polijas Republikas iedzīvotāju skaita sadalījums pēc reģioniem (vojevodistēm):
Dati uz 31.12.2014. Avots:
www.stat.gov.pl10 Polijas lielākās pilsētas
| Npk | Pilsēta | Iedzīvotāju skaits
| Polijas reģions
|
| 1 | Warszawa | 1 735 442 | Mazowieckie |
| 2 | Kraków | 761 873 | Małopolskie
|
| 3 | Łódź | 706 004 | Łódzkie
|
| 4 | Wrocław | 634 487
| Donośląskie |
| 5 | Poznań | 545 680 | Wielkopolskie
|
| 6 | Gdańsk | 461 489 | Pomorskie
|
| 7 | Szczecin | 407 180 | Zachodnio-pomorskie
|
| 8 | Bydgoszcz | 357 652 | Kujawsko-Pomorskie
|
| 9 | Lublin | 341 722 | Lubleksie
|
| 10 | Katowice | 301 834
| Śląskie
|
Raksta vērtējums:
