| Nosaukums | Pilsēta | Kopējais augstums | Augstums līdz jumtam | Stāvu skaits | Būvniecība pabeigta | |
| 1. | Pałac Kultury i Nauki | Warszawa | 237 | 188 | 42 | 1955 |
| 2. | Warsaw Spire | Warszawa | 220 | 180 | 49 | 2016 |
| 3. | Sky Tower | Wrocław | 212 | 205,82 | 50 | 2012 |
| 4. | Warsaw Trade Tower | Warszawa | 208 | 184 | 43 | 1999 |
| 5. | Q22 | Warszawa | 195 | 155 | 42 | 2016 |
| 6. | Złota 44 | Warszawa | 192 | 192 | 54 | 2012 |
| 7. | Rondo 1 | Warszawa | 192 | 159 | 40 | 2006 |
| 8. | Hotel Marriott | Warszawa | 170 | 140 | 40 | 1989 |
| 9. | Warsaw Financial Center | Warszawa | 165 | 144 | 34 | 1998 |
| 10. | InterContinental Warsaw | Warszawa | 164 | 154 | 45 | 2004 |
| 11. | Cosmopolitan Twarda 2/4 | Warszawa | 160 | 160 | 46 | 2013 |
| 12. | Oxford Tower | Warszawa | 150 | 140 | 42 | 1979 |
| 13. | Sea Towers | Gdynia | 141,6 | 125,4 | 36 | 2009 |
| 14. | Intraco I | Warszawa | 138 | 107 | 39 | 1975 |
| 15. | Spektrum | Szczecin | 128 | 128 | 30 | 2001 |
| 16. | PAZIM | Szczecin | 128 | 92 | 22 | 1992 |
| 17. | TP S.A. Tower | Warszawa | 128 | 128 | 30 | 2001 |
| 18. | Altus | Katowice | 125 | 106 | 29 | 2002 |
| 19. | Błękitny Wieżowiec | Warszawa | 120 | 100 | 28 | 1991 |
| 20. | Łucka City | Warszawa | 120 | 106 | 30 | 2004 |
| 21. | Millennium Plaza | Warszawa | 116 | 112 | 28 | 1999 |
| 22. | ORCO Tower | Warszawa | 115 | 115 | 26 | 1996 |
| 23. | Novotel Warszawa Centrum | Warszawa | 111 | 106 | 33 | 1974 |
| 24. | Akademik Kredka | Wrocław | 110 | 85 | 23 | 1990 |
| 25. | Collegium Altum | Poznań | 106 | 83 | 22 | 1991 |
| 26. | Biurowiec Wojewódzki | Katowice | 105 | 90 | 22 | 1985 |
| 27. | Cracovia Business Center | Kraków | 105 | 88 | 20 | 1998 |
| 28. | Złote Tarasy | Warszawa | 105 | 105 | 26 | 2007 |
| 29. | Babka Tower | Warszawa | 105 | 96 | 28 | 2002 |
| 30. | Ilmet | Warszawa | 103 | 83 | 22 | 1997 |
| 31. | Andersia Tower | Poznań | 102 | 84 | 21 | 2007 |
| 32. | Stalexport 1 | Katowice | 99 | 97 | 22 | 1981 |
| 33. | Organika Trade | Gdańsk | 98 | 80 | 20 | 1980 |
| 34. | PZU Tower | Warszawa | 97 | 94 | 25 | 2000 |
| 35. | North Gate | Warszawa | 94 | 87 | 25 | 2008 |
| 36. | The Westin Warsaw | Warszawa | 94 | 79 | 22 | 2003 |
| 37. | Hotel Hilton | Warszawa | 94 | 94 | 28 | 2007 |
| 38. | JM Tower | Warszawa | 92 | 92 | 27 | 2011 |
| 39. | Stalexport 2 | Katowice | 92 | 92 | 20 | 1981 |
| 40. | Poznań Financial Centre | Poznań | 91 | 75 | 19 | 2001 |
| 41. | Zieleniak | Gdańsk | 90 | 72 | 17 | 1970 |
| 42. | Euro Centrum Budynek A | Warszawa | 88 | 88 | 21 | 2002 |
| 43. | Ściana Wschodnia - ul. Zgoda 13 | Warszawa | 87 | 78 | 24 | 1969 |
| 44. | Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 4 | Katowice | 87 | 82 | 27 | 1988 |
| 45. | Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 6 | Katowice | 87 | 82 | 27 | 1989 |
| 46. | Kukurydza - ul. Zawiszy Czarnego 10 | Katowice | 87 | 82 | 27 | 1991 |
| 47. | Platinum Towers | Warszawa | 85 | 85 | 22 | 2009 |
| 48. | Pekao Tower | Warszawa | 85 | 80 | 20 | 1993 |
| 49. | Ściana Wschodnia - ul. Świętokrzyska 35 | Warszawa | 85 | 78 | 24 | 1969 |
| 50. | Warta Tower | Warszawa | 82 | 82 | 22 | 2000 |
| 51. | Ściana Wschodnia - ul. Chmielna 35 | Warszawa | 81 | 78 | 24 | 1969 |
| 55. | Gwiazda 1 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 53. |
Gwiazda 2 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 54. | Gwiazda 3 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 55. | Gwiazda 4 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 56. | Gwiazda 5 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 57. | Gwiazda 6 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 58. | Gwiazda 7 | Katowice | 81 | 81 | 27 | 1978 |
| 59. | Red Tower | Łódź | 80 | 76 | 22 | 1978 |
| 60. | Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach | Katowice | 80 | 72* | 18 | 1974 |
| 61. | ŚDM - ul. Piotrkowska 182 | Łódź | 78 | 78 | 26 | 1976 |
| 62. | ŚDM - al. Piłsudskiego 7 | Łódź | 78 | 78 | 25 | 1979 |
| 63. | Bank PKO BP S.A. | Warszawa | 75 | 71 | 17 | 1976 |
| 64. | Haperowiec | Katowice | 73 | 73* | 24 | 1968 |
| 65. | Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego |
Łódź | 73 | 73 | 19 | 2011 |
| 66. | Centrum Systemów Telekomunikacyjnych | Warszawa | 73 | 73 | 21 | 1975 |
| 67. | Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego "Żyleta" | Sosnowiec | b/d | 84 | 20 | 1981 |
