27. aprīlis 2024. gads, sestdiena , Latvijā: ,  Polijā: . Šodien vārdadienu svin Polijā: Teofila, Zyty ; Latvijā: Klementīne, Raimonda, Raina, Tāle
Polijas reģioni

Degvielas uzpildes stacijas

Izmainīts: 2018.06.24. 16:23

Vidējās degvielas cenas Polijas pilsētās

Atjaunota Reģions/pilsēta 98 benzīns 95 benzīns dīzeļdegviela autogāze
PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR
2021-11-24 kujawsko-pomorskie 6.35 1.07 6.04 1.02 6.05 1.02 3.38 0.57
2021-11-24 lubelskie 6.33 1.07 6.03 1.02 6.03 1.02 3.42 0.58
2021-11-24 lubuskie 6.31 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.36 0.57
2021-11-24 łódzkie 6.32 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.40 0.57
2021-11-24 małopolskie 6.35 1.07 6.06 1.02 6.07 1.03 3.41 0.58
2021-11-24 mazowieckie 6.39 1.08 6.06 1.02 6.07 1.03 3.37 0.57
2021-11-24 opolskie 6.41 1.08 6.05 1.02 6.07 1.03 3.39 0.57
2021-11-24 podkarpackie 6.32 1.07 6.05 1.02 6.06 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 podlaskie 6.35 1.07 6.05 1.02 6.05 1.02 3.29 0.56
2021-11-24 pomorskie 6.33 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 śląskie 6.33 1.07 6.04 1.02 6.03 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 wielkopolskie 6.26 1.06 6.00 1.01 6.00 1.01 3.34 0.56
2021-11-24 zachodniopomorskie 6.33 1.07 6.03 1.02 6.04 1.02 3.39 0.57
2021-11-24 kujawsko-pomorskie 6.35 1.07 6.04 1.02 6.05 1.02 3.38 0.57
2021-11-24 lubelskie 6.33 1.07 6.03 1.02 6.03 1.02 3.42 0.58
2021-11-24 lubuskie 6.31 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.36 0.57
2021-11-24 łódzkie 6.32 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.40 0.57
2021-11-24 małopolskie 6.35 1.07 6.06 1.02 6.07 1.03 3.41 0.58
2021-11-24 mazowieckie 6.39 1.08 6.06 1.02 6.07 1.03 3.37 0.57
2021-11-24 opolskie 6.41 1.08 6.05 1.02 6.07 1.03 3.39 0.57
2021-11-24 podkarpackie 6.32 1.07 6.05 1.02 6.06 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 podlaskie 6.35 1.07 6.05 1.02 6.05 1.02 3.29 0.56
2021-11-24 pomorskie 6.33 1.07 6.02 1.02 6.03 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 śląskie 6.33 1.07 6.04 1.02 6.03 1.02 3.37 0.57
2021-11-24 wielkopolskie 6.26 1.06 6.00 1.01 6.00 1.01 3.34 0.56
2021-11-24 zachodniopomorskie 6.33 1.07 6.03 1.02 6.04 1.02 3.39 0.57


Degvielas uzpildes stacijas Polijā strādā no 06:00 līz 22:00. Vairākums degvielas uzpildes staciju gar galvenajiem valsts ceļiem un lielākajās pilsētās strādā visu diennakti. Tajās var iegādāties etilēto benzīnu 86, 94 un 98 un neetilēto benzīnu 95 un 98. Visās degvielas uzpildes stacijās var iegādāties dīzeļdegvielu, kuru Polijā apzīmē ON (Olej napędowy), nejaukt ar OO (Olej opalowy), kurš domāts māju apkurei.
Tāpat vairums degvielas uzpildes stacijās var iegādāties dažādas eļļas un citus auto nepieciešamos šķidrumus.
Liela daļa Polijas degvielas staciju piedāvā arī citus pakalpojumus, kā piemēram, ēdināšana un  pārtikas veikals.
Polijā ir ļoti daudz auto gāzes uzpildes staciju. Autogāze tiek apzīmēta ar burtiem LPG un visai bieži uzpildes proces ir jāveic pašam autovadītājam, bet var arī izsaukt apkalpojošos personālu.


Aktuālās degvielas cenas var iegūt apmeklējot lapu vai http://www.e-petrol.pl/ (poļu valodā) arī http://www.autocentrum.pl/paliwa/ (poļu valodā), http://nafta.wnp.pl/ceny_paliw/ (poļu valodā)

Lielākās uzpildes stacijas Polijā:



 http://www.bp.com
 

 Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.lotos.pl
 

 http://www.lukoil.pl/
 

 Lielākais Polijas naftas pārstrādes uzņēmums http://www.orlen.pl
 


https://www.circlek.pl/
 

 http://www.shell.pl/
 

 Mazo degvielas uzpildes staciju tīkls (420 uzpildes stacijas). Samērā labas cenas.
http://www.bliska.pl

Savas uzpildes stacijas ir tādiem lielveikaliem kā TESCO un AUCHAN cenas tur, pārsvarā, ir lētākas, nekā apkārtējās degvielas stacijās. Tāpat dažreiz ir spēkā akcijas: iepērkoties pašā lielveikalā par noteiktu summu, degviela lielveikala uzpildes stacijā ir par kādiem 5 grošiem (ap 1 centu) litrā lētāka.








Top.LV reiting@Mail.ru
Parse Time: 1.440s
Booking.com