| Lp. | Официальное названия озера |
Водная поверхность (ha) | Максимальная глубина (m) |
| 1 | Śniardwy | 11487,5 | 23,4 |
| 2 | Mamry |
9851,0 | 43,8 |
| 3 | Łebsko | 7020,0 | 6,3 |
| 4 |
Miedwie | 3491,0 | 43,8 |
| 5 |
Jeziorak | 3152,5 | 12,9 |
| 6 |
Niegocin | 2595,0 | 39,7 |
| 7 |
Gardno | 2337,5 | 2,6 |
| 8 |
Jamno | 2231,5 | 3,9 |
| 9 |
Wigry | 2115,0 | 74,2 |
| 10 | Gopło | 2121,5 | 16,6 |
| 11 | Drawsko | 1797,5 | 82,2 |
| 12 | Roś | 1808,5 | 31,8 |
| 13 | Wielimie | 1637,5 | 5,5 |
| 14 | Tałty-Ryńskie | 1796,0 | 50,8 |
| 15 | Nidzkie | 1750,0 | 23,7 |
| 16 | Bukowo | 1644,0 | 2,8 |
| 17 | Rajgrodzkie | 1499,0 | 52,0 |
| 18 | Lubie | 1487,5 | 46,2 |
| 19 | Żarnowieckie | 1425,0 | 19,4 |
| 20 | Wdzydze | 1417,0 | 69,5 |
| 21 | Charzykowskie | 1336,0 | 30,5 |
| 22 | Narie | 1225,0 | 43,0 |
| 23 | Selmęt Wielki | 1207,5 | 21,9 |
| 24 | Druzno | 1147,5 | 2,5 |
| 25 | Powidzkie | 1097,5 | 26,0 |
| 26 | Łańskie | 1070,0 | 53,0 |
| 27 |
Wicko | 1031,0 | 6,1 |
| 28 |
Dadaj | 975,0 | 39,8 |
| 29 |
Orzysz | 1012,5 | 36,0 |