Европейский Центральный банк | |
---|---|
2023-12-07 | |
валюта | EUR |
PLN |
4.3313 (-0,21%) |
USD |
1.0771 (-0,06%) |
GBP |
0.8575 (0,16%) |
Польский Народный Банк | |
---|---|
2023-12-08 | |
валюта | PLN |
UAH | 0.10930 -0,27% |
EUR | 4.33030 -0,07% |
обновление: 2021-11-24 | ||
---|---|---|
горючее | средняя цена | |
PLN | EUR | |
98 бензин | 6.34 | 1.46 |
95 бензин | 6.04 | 1.39 |
дизель | 6.04 | 1.39 |
автогаз | 3.37 | 0.78 |
обновление | Регион/город | 98 бензин | 95 бензин | дизель | автогаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | PLN | EUR | ||
2021-11-24 | kujawsko-pomorskie | 6.35 | 1.07 | 6.04 | 1.02 | 6.05 | 1.02 | 3.38 | 0.57 |
2021-11-24 | lubelskie | 6.33 | 1.07 | 6.03 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.42 | 0.58 |
2021-11-24 | lubuskie | 6.31 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.36 | 0.57 |
2021-11-24 | łódzkie | 6.32 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.40 | 0.57 |
2021-11-24 | małopolskie | 6.35 | 1.07 | 6.06 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.41 | 0.58 |
2021-11-24 | mazowieckie | 6.39 | 1.08 | 6.06 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | opolskie | 6.41 | 1.08 | 6.05 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.39 | 0.57 |
2021-11-24 | podkarpackie | 6.32 | 1.07 | 6.05 | 1.02 | 6.06 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | podlaskie | 6.35 | 1.07 | 6.05 | 1.02 | 6.05 | 1.02 | 3.29 | 0.56 |
2021-11-24 | pomorskie | 6.33 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | śląskie | 6.33 | 1.07 | 6.04 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | wielkopolskie | 6.26 | 1.06 | 6.00 | 1.01 | 6.00 | 1.01 | 3.34 | 0.56 |
2021-11-24 | zachodniopomorskie | 6.33 | 1.07 | 6.03 | 1.02 | 6.04 | 1.02 | 3.39 | 0.57 |
2021-11-24 | kujawsko-pomorskie | 6.35 | 1.07 | 6.04 | 1.02 | 6.05 | 1.02 | 3.38 | 0.57 |
2021-11-24 | lubelskie | 6.33 | 1.07 | 6.03 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.42 | 0.58 |
2021-11-24 | lubuskie | 6.31 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.36 | 0.57 |
2021-11-24 | łódzkie | 6.32 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.40 | 0.57 |
2021-11-24 | małopolskie | 6.35 | 1.07 | 6.06 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.41 | 0.58 |
2021-11-24 | mazowieckie | 6.39 | 1.08 | 6.06 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | opolskie | 6.41 | 1.08 | 6.05 | 1.02 | 6.07 | 1.03 | 3.39 | 0.57 |
2021-11-24 | podkarpackie | 6.32 | 1.07 | 6.05 | 1.02 | 6.06 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | podlaskie | 6.35 | 1.07 | 6.05 | 1.02 | 6.05 | 1.02 | 3.29 | 0.56 |
2021-11-24 | pomorskie | 6.33 | 1.07 | 6.02 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | śląskie | 6.33 | 1.07 | 6.04 | 1.02 | 6.03 | 1.02 | 3.37 | 0.57 |
2021-11-24 | wielkopolskie | 6.26 | 1.06 | 6.00 | 1.01 | 6.00 | 1.01 | 3.34 | 0.56 |
2021-11-24 | zachodniopomorskie | 6.33 | 1.07 | 6.03 | 1.02 | 6.04 | 1.02 | 3.39 | 0.57 |
http://www.bp.com | |
| Польский нефтеперерабатывающий концерн http://www.lotos.pl |
| http://www.lukoil.pl/ |
| Польский нефтеперерабатывающий концерн http://www.orlen.pl |
| https://www.circlek.pl/ |
| http://www.shell.pl/ |
| Сеть маленьких заправок (420 заправочных станций). Сравнительно дешёвые цены. http://www.bliska.pl |