Eiropas Centrālā banka | |
---|---|
2022-08-15 | |
valūta | EUR |
PLN |
4.6858 (0,18%) |
USD |
1.0195 (-0,88%) |
GBP |
0.8438 (-0,40%) |
Polijas Tautas Banka | |
---|---|
2022-08-12 | |
valūta | PLN |
UAH | 0.12580 0,00% |
RUB | 0.00000 0,00% |
EUR | 4.68320 0,19% |
Atjaunota: 2021-11-24 | ||
---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
PLN | EUR | |
98 benzīns | 6.34 | 1.35 |
95 benzīns | 6.04 | 1.29 |
dīzeļdegviela | 6.04 | 1.29 |
autogāze | 3.37 | 0.72 |
Punktu biļetes (0,10 zł / punkts) magnētiskā: 70 pkt., 140 pkt., 280 pkt. | ||
Viena brauciena cena | Trase A, B 190 m | Trase C 120 m D 70 m |
pirmdiena - piektdiena darba laiks. 14:30 20:30 | 1,40 zł (14 pkt.) | 0,70 zł (7 pkt.) |
sestdiena, svētdiena un svētku dienas, kā arī brīvlaiks darba laiks. 10:00 20:30 |
Uz trasi D-70m jāizpērk papīra biļete 10 braucieniem pa 7 PLN |