Eiropas Centrālā banka | |
---|---|
2023-12-07 | |
valūta | EUR |
PLN |
4.3313 (-0,21%) |
USD |
1.0771 (-0,06%) |
GBP |
0.8575 (0,16%) |
Polijas Tautas Banka | |
---|---|
2023-12-08 | |
valūta | PLN |
UAH | 0.10930 -0,27% |
EUR | 4.33030 -0,07% |
Atjaunota: 2021-11-24 | ||
---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
PLN | EUR | |
98 benzīns | 6.34 | 1.46 |
95 benzīns | 6.04 | 1.39 |
dīzeļdegviela | 6.04 | 1.39 |
autogāze | 3.37 | 0.78 |
Punktu biļetes (0,10 zł / punkts) magnētiskā: 70 pkt., 140 pkt., 280 pkt. | ||
Viena brauciena cena | Trase A, B 190 m | Trase C 120 m D 70 m |
pirmdiena - piektdiena darba laiks. 14:30 20:30 | 1,40 zł (14 pkt.) | 0,70 zł (7 pkt.) |
sestdiena, svētdiena un svētku dienas, kā arī brīvlaiks darba laiks. 10:00 20:30 |
Uz trasi D-70m jāizpērk papīra biļete 10 braucieniem pa 7 PLN |