Izmainīts: 2017.10.19. 14:11
| | parkāpumi | Sods PLN |
| Gājēju pārkāpumi |
| Iziešana uz brauktuves tieši pirms braucoša transportlīdzekļa: |
|
| 1. | 1) uz gājēju pārejām | 50 |
| 2. | 2) citās vietās | 100 |
| 3. | iziešana uz braucamās daļas no aizsegiem, ko veido stāvoši transportlīdzekļi | 100 |
| 4. | Braucamās daļas šķērsošana vietās, kur tiek norobežota gājēju un transportlīdzekļu joslas vai arī braucamās joslas. | 50 |
| 5. | Ceļa zīmju neievērošanas, kuras attiecas uz gājējiem. | 50 |
| Braucamās daļas šķērsošana vietās ar ierobežotu redzamību: |
|
| 6. | 1) apdzīvotā vietā | 50 |
| 7. | 2) aiz apdzīvotas vietas | 100 |
| 8. | Bez iemesla lēna iešana vai apstāšanās šķērsojot braucamo daļu | 50 |
| 9. | Skrienot pār braucamajai daļai | 50 |
| 16. | Lietojot ceļus, kas nav domāti gājējiem | 50 |
| 17. | Pārkāpjot noteikumus, kas attiecas uz gājējiem lietojot veloceliņus | 50 |
| Transportlīdzekļu kustība |
| 18. | Aizņemot vairāk kā vienu braukšanas joslu, kas ir atzīmēta uz brauktuves | 150 |
| 21. | Drošības jostu nelietošana braukšanas laikā | 100 |
| Bērnu pārvadāšana: |
|
| 22. | 1) neizmantojot bērnu speciālos sēdeklīšus | 150 |
| 23. | 2) ja bērns bērnu sēdeklīti ir novietots priekšējās rindas sēdvietā pretēji braukšanas virzienā un tā vieta ir aprīkota ar drošības spilveniem. | 150
|
| 24. | Ja tiek vadīts transportlīdzeklis, kura pasažieri nelieto drošības jostas. | 100 |
| 25. | Nelietojot aizsarg ķiveri vadot motociklu vai mopēdu | 100 |
| 26. | Ja motocikla vai mopēda pasažieris nelieto aizsarg ķiveri | 100 |
| 27. | Pārvadājot pasažierus, kuri ir alkohola vai narkotisko vielu ietekmē uz motocikla, mopēda vai velosipēda izņemot gadījumus,ja pasažieris atrodas blakusvāģī | 150 |
| 28. | Ja transportlīdzekļa vadītājs braukšanas laikā lietojot mobilo tālruni, turot rokā klausuli vai mikrofonu | 200 |
| 29. | Iebraukšana joslā, kas atrodas starp ceļiem
| 100 |
| 31. | Gadījumā, ja tiek veikti kaut kādi darbi uz ceļa, par atstarojošu apģērbu nelietošanu | 150 |
| Iekļaušanās transportlīdzekļu plūsmā |
| 33. | Netiek dota priekšroka citam transportlīdzeklim | 300 |
| 34. | Priekšrokas nedošana sabiedriskam transportam apdzīvotā vietā, ja tas atiet no apzīmētas pieturas un par to signalizē ar pagrieziena rādītāju | 200 |
| Ātrums un bremzēšana |
| 36. | Atļautā ātruma pārsniegšana līdz 10 km/h | do 50 |
| 37. | Atļautā ātruma pārmiegšana par 11 - 20 km/h | 50 - 100 |
| 38. | Atļautā ātruma pārmiegšana par 21 - 30 km/h | 100 - 200 |
| 39. | Atļautā ātruma pārmiegšana par 31 - 40 km/h | 200 - 300 |
| 40. | Atļautā ātruma pārmiegšana par 41 - 50 km/h | 300 - 400 |
| 41. | Atļautā ātruma pārmiegšana virs 51 km/h | 400 - 500 |
| 42. | Bremzējot, ja tas rada citiem transportlīdzekļiem avārijas situāciju | 100 - 300 |
| 43. | Braucot ar tādu ātrumu, kas ir traucējošs citiem transportlīdzekļiem | 50 - 200 |
| Braukšanas virziena vai joslas maiņa |
| 46. | Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, ja tas rada bīstamību citiem kustības dalībniekiem vai apgrūtina to kustību | 200 - 400 |
| 47. | Apgriešanās tuneļos, uz tiltiem un viaduktiem kā arī uz vienvirziena ceļiem | 200 |
| 49. | Nepareiza transportlīdzekļa novietošana uz braucamās daļas pagriešanās manevra laika | 150 |
| 50. | Ceļa nedošana pārkārtojoties no vienas joslas uz otru. | 250 |
E) Apsteigšana, apbraukšana un braukšana pakaļ gaitā
|
| 51. | Tāda transporta līdzekļa apbraukšana, kurš ir braucis tajā pašā virzienā un apstājies, lai palaistu gājēju | 500 |
| 52. | Tāda transportlīdzekļa apbrukšana, kurš stāv pie dzelzceļa pārbrauktuves, gaidot atļauju to šķērsot | 250 |
| 53. | Traucējot transportlīdzekļu kustību braucot pakaļ gaitā
| 50 - 200 |
| 54. | Braucot pakaļgaitā tuneļos, uz tiltiem un viaduktiem | 200 |
| Apdzīšana |
| 55. | Apdzīšana uz gājēju pārejām vai to tuvumā | 200 |
| 56. | Apdzīšana uz velosipēdu pārbrauktuvēm vai to tuvumā | 200 |
| | Pārkāpumi, kas saistīti ar apdzīšanu ja: | |
| 57. | nav pietiekama redzamība un atbilstoši daudz vietas manevra veikšanai bez traucējumu radīšanas citiem kustības dalībniekiem | 250 |
| 58. | aiz transportlīdzekļa braucošais transportlīdzeklis ir uzsācis apdzīšanas manevru | 250 |
| 60. | apdzīšanas manevrs ir uzsākts pirms strauja pagrieziena, par ko informē brīdinājuma zīmes | 300 |
| 61. | apdzīšanas manevrs tiek veikts krustojumā | 300 |
| 62. | apdzīšanas manevrs pirms vai uz dzelzceļa un tramvaju pārbrauktuvēm | 300 |
| 63. | apdzīšanas manevra veikšana pa nepareizo pusi vai neievērojot drošu distanci | 200 |
| 64. | apdzenamais līdzeklis palielina ātrumu | 350 |
| Kustības virzienu šķērsošanās |
| 67. | Priekšrokas nedošanā gājējiem, kas atrodas uz gājēju pārejas | 350 |
| 68. | Priekšrokas nedošana gājējiem krustojumos nogriežoties uz šķērsojošos ceļu | 350 |
| 70. | Priekšrokas nedošana velosipēdistam, šķērsojot veloceliņu | 350 |
| 72. | Transportlīdzekļa neapturēšana, lai palaistu pāri braucamajai daļai invalīdu, kurš lietojot speciālas zīmes vai arī tādu personu, kurai ir acīmredzami kustības traucējumi. | 350 |
| 77. | Transportlīdzekļa vadīšana pa gājēju ceļiem vai pa gājēju pārejām | 250 |
| 79. | Izbraukšana krustojumā, ja uz tā vai aiz viņa nav vietas tālākai braukšanai | 300 |
| Braukšana sliktās redzamības apstākļis |
| 80. | Ja transportlīdzeklim nav ieslēgtas atbilstošās gaismas braucot sliktās redzamības apstākļos | 200 |
| 84. | Aizmugurējo miglas lukturu lietošana normālas redzamības apstākļos | 100 |
| Transportlīdzekļu vilkšana |
| 85. | Transportlīdzekļa vilkšana, kura vadītājam nav atbilstošās autovadītāja kategorijas | 250 |
| 86. | Transportlīdzekļu vilkšana cietajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā vismaz viena bremžu sistēma, vai arī lokanajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā divas bremžu sistēmas | 250 |
| 87. | Transportlīdzekļu vilkšana, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā stūres mehānisms vai bremžu sistēma | 250 |
| 88. | Transportlīdzekļu vilkšana lokanajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim bremžu sistēma efektīgi strādā tikai pie strādājoša dzinēja, bet dzinējs ir neiedarbināms | 250 |
| 89. | Vilkšana vairāk kā vienu transportlīdzekli | 250 |
| 90. | Transportlīdzekļa vilkšana ar velkošo transportlīdzekli, kuram ir piekabe | 250 |
| Velkošā transportlīdzekļa vadītāja pārkāpumi: |
|
| 91. | 1) nav ieslēgtas avārijas gaismas | 100 |
| 92. | 2) nepareizi veikta transportlīdzekļu sakabe | 150 |
| 93. | 3) nav apzīmējumu vai arī slikti apzīmēts velkamais transportlīdzeklis | 150 |
| 94. | 4) neievērots attālums starp velkošo un velkamo transportlīdzekli | 100 |
| 95. | 5) nepareizi apzīmēta sakabes vieta | 50 |
| Apstāšanās un stāvēšana |
| 125. | Apstāšanās un stāvēšana tādos apstākļos, kad transportlīdzeklis nav redzams drošā attālumā citiem transportlīdzekļiem | 100 - 300 |
| Transportlīdzekļu apstādināšana |
|
| 127. | 1) uz dzelzceļa un tramvaja pārbrauktuvēm, krustojumos vai arī 10m līdz krustojumam | 300 |
| 128. | 2) uz gājēju pārejām, uz velopārejām vai arī 10m pirms tām, bet uz divvirzienu ceļiem tāpat arī aiz tām | 100 - 300 |
| 129. | 3) tunelī, uz tilta vai viadukta | 200 |
| 130. | 4) uz braucamās daļas gar nepārtraukto līniju vai netālu no tās beigu punktiem | 100 |
| 131. | 5) uz braucamās daļas blakus pārtrauktajai līnijai, kas apzīmē braucamās daļas malu, kā arī uz braucamās daļas vai brauktuves malas blakus nepārtrauktai līnijai, kas apzīmē ceļa malu. | 100 |
| 132. | 6) mazāk nekā 10 m no ceļa zīmes frontālās daļas, ja transportlīdzeklis to aizsedz | 100 |
| 133. | 7) ceļa kreisajā pusē | 100 |
| 134. | 8) uz joslas starp joslām | 100 |
| 135. | 9) mazāk nekā 15 m no sabiedriskā transporta pieturvietām | 100 |
| 137. | 11) uz veloceliņiem | 100 |
| 138. | Ja netiek lietotas avārijas gaismas vai to lietošana ir negraiza transportlīdzeklim, kurš ir apstājies dēl avārijas | 150 |
| 139. | Pārkāpjot nosacījumus, kādos transportlīdzeklis var stāvēt uz gājēju ceļiem | 100 |
| Ārējo gaismas ierīču lietošana |
| 147. | Braukšana bez atbilstošām gaismām no krēslas līdz rītausmai | 200 |
| 148. | Braukšana bez atbilstošām gaismām no rītausmas līdz krēslai | 100 |
| 149. | Braukšana bez atbilstošām gaismām ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots ar dienas gaitas uguņiem | 100 |
| 150. | Braukšana bez atbilstošām gaismām tuneļos jebkurā diennakts laikā | 200 |
| 151. | Atbilstošo gaismu nelietošana stāvēšanas laikā apgrūtinātās redzamības apstākļos | 150 - 300 |
| 152. | Nepareiza gaismu lietošana | 200 |
| 153. | Priekšējo miglas lukturu nepareiza lietošana | 100 |
| Transportlīdzekļu lietošana transporta plūsmā |
| 157. | Gaismas un signālierīču aizsegšana | 200 |
| 158. | Valsts reģistrācijas numuru aizsegšana | 100 |
| 159. | Transportlīdzekļa atstāšana ar iedarbinātu dzinēju | 50 |
| 160. | Radžotu riepu lietošana | 100 |
| 161. | Pret slīdēšanas ķēžu lietošana vietās, kur tas nav nepieciešams | 100 |
| Pasažieru pārvadāšana |
| 181. | Pasažieru pārvadāšana ar transportlīdzekli, kurš tam nav aprīkots pasažieru pārvadāšanai | 100 - 300 |
| 182. | Ja pasažieru skaits ir lielāks nekā transportlīdzeklis ir aprīkots | 100 |
| 183. | Pasažieru pārvadāšana noteikumu pārkāpšana | 100 |
| 185. | Smēķēšana vai ēšana pie stūres vadot transportlīdzekli
| 50 |
| Vadītājs |
| Vadot transportlīdzekli |
|
| 186. | 1) nav atbilstošās autovadītāja kategorijas | 500 |
| 187. | 2) pilnvaras, kas nepieciešamas dotajam transportlīdzeklim | 300 |
| 189. | Ja nevar uzrādīt nepieciešamos dokumentus | 50 par katru dokumentu, bet ne vairāk kā 250 |
| Citi |
| 191. | Lietojot tādu transportlīdzekli, kurš bojā ceļa segumu | 300 |
| 196. | Patvaļīga zīmju, uzrakstu un simbolu lietošana uz ceļa | 100 |
Ceļa zīmes un gaismas
|
| Pārkāpjot zīmes: |
|
| 201. | 1) B-3 līdz B-7 "iebraukšanas aizliegums..." | 250 |
| 202. | 2) B-13 līdz B-14 "iebraukšanas aizliegums..." | 250 |
| 203. | 3) C-12 "apvedceļš" | 150 |
| 204. | 4) B-15 līdz B-19 "iebraukšanas aizliegums..." | 150 |
| 205. | 5) B-8 līz B-12 "iebraukšanas aizliegums..." | 100 |
| 206. | 6) B-29 "skaņas signālu lietošanas aizliegums" | 100 |
| 207. | 7) B-31 "priekšrokas došana pretim braucošajiem transportlīdzekļiem" | 100 |
| 208. | 8) B-32 "stāt - muitas kontrole" | 200 |
| 209. | 9) B-35 "stāvēšanas aizliegums" | 100 |
| 210. | 10) B-36 "apstāšanās aizliegums" | 100 |
| 211. | 11) B-37 vai B-38 "stāvēšanas aizliegums dienās..." | 100 |
| 212. | 12) B-39 "stāvēšanas aizlieguma zona" | 100 |
| 215. | 15) C-14 "minimālais ātrums" | 100 |
| 217. | 17) BT-1 "ātruma ierobežojums" | 100 |
| 219. | 19) P-2 "nepārtraukta līnija" | 100 |
| 220. | 20) P-3 "līnija, kas vienā virzienā ir nepārtraukta" | 200 |
| 221. | 21) P-4 "dubultā nepārtaukotā līnija" | 200 |
| 224. | 24) C-18 "pret slīdēšanas ķēžu lietošana" | 200 |
| 225. | 25) P-21 "teritorija izslēgta no kustības" | 100 |
| 226. | Stop zīmes neievērošana B-20 | 100 |
| 230. | 3) D-18 vai D-18a "stāvvieta..." | 100 |
| 231. | 4) D-18, D-18a vai D-18b "stāvvieta..." ar papildus zīmi T-29 | 500 |
| 233. | 6) D-19 "taksometru pietura" | 100 |
| 237. | 10) P-20 "konverts" (stāvvieta tikai pasta transportam)
| 100 |
| Luksofora signālu neievērošana: |
|
| 238. | 1) iziešana uz gājēju pārejas ja luksofors rāda sarkano gaismu | 1000 |
| 240. | 3) autovadītāja aizbraukšana aiz luksofora, kad ir aizliegtais signāls | 300 - 500 |