Eiropas Centrālā banka | |
---|---|
2023-12-07 | |
valūta | EUR |
PLN |
4.3313 (-0,21%) |
USD |
1.0771 (-0,06%) |
GBP |
0.8575 (0,16%) |
Polijas Tautas Banka | |
---|---|
2023-12-08 | |
valūta | PLN |
UAH | 0.10930 -0,27% |
EUR | 4.33030 -0,07% |
Atjaunota: 2021-11-24 | ||
---|---|---|
Degviela | vidējā cena | |
PLN | EUR | |
98 benzīns | 6.34 | 1.46 |
95 benzīns | 6.04 | 1.39 |
dīzeļdegviela | 6.04 | 1.39 |
autogāze | 3.37 | 0.78 |
Periods | Góra Wrażeń | Park mistrzów, snowpark |
1 st. 2 st. 3 st. līdz 15:00 no 15:00 visa diena | 15 (19)* 26 (31)* 34 (40)* 50 (70)* 60 (70)* 80 (90)* | 9 (11)* 14 (16)* 17 (20)* 25 (35)* 30 (35)* |
Ģimenes biļete (minimum 3 personas) |
Periods | Góra Wrażeń | Park mistrzów, snowpark |
1 st. 2 st. 3 st. līdz 15:00 no 15:00 | 13 (17)* 23 (28)* 30 (36)* 40 (60)* 50 (60)* | 8 (10)* 13 (15)* 15 (18)* 20 (30)* 25 (30)* |